Het tekstplaatsenregister bevat 'trefwoorden' die een bijbelpassage aangeven: een hoofdstuk of reeks hoofdstukken, of een vers of reeks verzen.
Tekstplaatsenregister, overzicht
(Het getal achter de boeknaam geeft het aantal afbeeldingen aan)
| 1 | Genesis | 37 |
| 2 | Exodus | 24 |
| 3 | Leviticus | 1 |
| 4 | Numeri | 6 |
| 5 | Deuteronomium | 1 |
| 6 | Jozua | 18 |
| 7 | Rechters | 20 |
| 8 | Ruth | 4 |
| 9 | 1 Samuel | 23 |
| 10 | 2 Samuel | 16 |
| 11 | 1 Koningen | 23 |
| 12 | 2 Koningen | 9 |
| 13 | 1 Kronieken | 9 |
| 14 | 2 Kronieken | 5 |
| 15 | Ezra | 2 |
| 16 | Nehemia | 4 |
| 17 | Ester | 2 |
| 18 | Job | 7 |
| 19 | Psalm | 79 |
| 20 | Spreuken | 9 |
| 21 | Hooglied | 8 |
| 22 | Jesaja | 29 |
| 23 | Jeremia | 24 |
| 24 | Klaagliederen | 1 |
| 25 | Ezechiël | 13 |
| 26 | Daniël | 5 |
| 27 | Hosea | 7 |
| 28 | Joël | 1 |
| 29 | Amos | 9 |
| 30 | Jona | 4 |
| 31 | Micha | 2 |
| 32 | Nahum | 1 |
| 33 | Habakuk | 1 |
| 34 | Zacharia | 1 |
| 35 | Maleachi | 1 |
| 36 | Tobit | 1 |
| 37 | Judit | 2 |
| 38 | 1 Makkabeeën | 34 |
| 39 | 2 Makkabeeën | 4 |
| 40 | Wijsheid | 3 |
| 41 | Sirach | 10 |
| 42 | Toevoegingen aan Daniël | 4 |
| 43 | Matteüs | 155 |
| 44 | Marcus | 76 |
| 45 | Lucas | 122 |
| 46 | Johannes | 44 |
| 47 | Handelingen | 87 |
| 48 | Romeinen | 1 |
| 49 | 1 Korintiërs | 3 |
| 50 | 2 Korintiërs | 1 |
| 51 | Galaten | 1 |
| 52 | Filippenzen | 1 |
| 53 | 1 Tessalonicenzen | 1 |
| 54 | 2 Tessalonicenzen | 1 |
| 55 | 1 Timoteüs | 1 |
| 56 | Titus | 1 |
| 57 | Hebreeën | 3 |
| 58 | 1 Petrus | 1 |
| 59 | Openbaring | 7 |
Aantal boeken: 59
Aantal verschillende tekstplaatsen: 1186